产品详细
产品特色
3刃鋁合金用R角立銑刀
刀口鋒利且高移除率刀形幾何設計及細緻抗沾黏性。
刃口精磨細緻度高。
切削後表面粗糙度良好。
刀尖部R值可有效提升壽命。
適用於粗、精切削應用於各種鋁合金。
| CodeNo. |
Dc |
R ±0.01 |
Lc mm |
L1 mm |
D1 mm |
Z | Uncoated Bright |
| IMP10-E145100015R10 | 10 | 1 | 15 | 21 | 9.7 | 3 | ● |
| IMP10-E145100015R20 | 10 | 2 | 15 | 21 | 9.7 | 3 | ● |
| IMP12-E145120018R10 | 12 | 1 | 18 | 25 | 11.7 | 3 | ● |
| IMP12-E145120018R20 | 12 | 2 | 18 | 25 | 11.7 | 3 | ● |
| IMP12-E145120018R30 | 12 | 3 | 18 | 25 | 11.7 | 3 | ● |
| IMP16-E145160024R10 | 16 | 1 | 24 | 32 | 15.5 | 3 | ● |
| IMP16-E145160024R20 | 16 | 2 | 24 | 32 | 15.5 | 3 | ● |
| IMP16-E145160024R30 | 16 | 3 | 24 | 32 | 15.5 | 3 | ● |
| IMP16-E145160024R40 | 16 | 4 | 24 | 32 | 15.5 | 3 | ● |
| IMP20-E145200030R10 | 20 | 1 | 30 | 40 | 19.5 | 3 | ● |
| IMP20-E145200030R20 | 20 | 2 | 30 | 40 | 19.5 | 3 | ● |
| IMP20-E145200030R30 | 20 | 3 | 30 | 40 | 19.5 | 3 | ● |
| IMP20-E145200030R40 | 20 | 4 | 30 | 40 | 19.5 | 3 | ● |
| IMP25-E145250037R10 | 25 | 1 | 37.5 | 50 | 24.5 | 3 | ● |
| IMP25-E145250037R30 | 25 | 3 | 37.5 | 50 | 24.5 | 3 | ● |
| IMP25-E145250037R50 | 25 | 5 | 37.5 | 50 | 24.5 | 3 | ● |
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!