产品详细
| 机型 | 轴向行程(mm) | 工作面(工作台)尺寸(mm) | 主轴转速(min-1) | 主轴刀柄型号 | 刀库容量 |
| V22 GRAPHITE | 320×280×300 | 450×350 | 40000 | HSK-E32 | 15,30,60 |
| V33i GRAPHITE | 650×450×350 | 750×450 | 20000 | 7/24锥度#40,HSK-A63 | 15,25,40,60 |
| 30000 | HSK-E50,HSK-F63 | ||||
| 40000 | HSK-E32 | 20,40,120 | |||
| V56i GRAPHITE | 900×550×450 | 1050×550 | 12000 | 7/24锥度#40 HSK-A63,BBT40 |
15,25,40,60 |
| 20000 | 7/24锥度#40,HSK-A63 | ||||
| 30000 | HSK-E50,HSK-F63 | ||||
| V77/V77L GRAPHTE | 1200/1500×700×650 | 1400/1650×700 | 12000 | 7/24锥度#50,HSK-A100 | 20,30,40,60 |
| 18000 | HSK-A100 | ||||
| 20000 | 7/24锥度#40,HSK-A63 | 20,30,40,80 | |||
| 30000 | HSK-F63 | ||||
| D200Z GRAPHITE | 350×300×250 90°(0°~91)/360°(B/C轴) |
φ300 | 30000 | HSK-E50 | 21,40,100,300 |
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!