产品详细
| 机型 | 轴向行程(mm) | 工作面(工作台)尺寸(mm) | 加工槽内尺寸(mm) | 工件装载重量(kg) | 电极容量 |
| EDNC6 | 650×450×500 | 800×550 | 1100×750×450 | 1500 | 5,8,16,32 |
| EDNC8 | 800×500×500 | 1100×700 | 1400×900×500 | 3000 | 5,8,16,32 |
| EDNC10 | 1000×600×500 | 1300×950 | 1500×1100×500 | 8,16,32 | |
| EDNC15 | 1500×700×800 | 2000×1000 | 2500×1400×800 | 10000 | 8,16,32 |
| EDNC17 | 1700×1150×800 | 2000×1350 | 2500×1600×800 | ||
| EDNC20 | 2000×700×800 | 2500×1300 | 2800×1800×1050 | ||
| EDNC21 | 2000×1700×800 | 2800×1600 | 3300×2000×1200 | 10000 | 左右10 |
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!