产品详细
| 机型 | 轴向行程(mm) | 主轴转速(min-1) | 主轴刀柄型号 | 进给速度(mm/min) | 刀库容量 | ATC方式 |
| L2 | 300×200×200 | 800,016,000 | HSK-A50 | 48000 | 1,530 | 无臂ATC |
| 20000 | HSK-A40 | |||||
| 400×300×300 | 800,016,000 | HSK-A50 |
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!
产品详细
| 机型 | 轴向行程(mm) | 主轴转速(min-1) | 主轴刀柄型号 | 进给速度(mm/min) | 刀库容量 | ATC方式 |
| L2 | 300×200×200 | 800,016,000 | HSK-A50 | 48000 | 1,530 | 无臂ATC |
| 20000 | HSK-A40 | |||||
| 400×300×300 | 800,016,000 | HSK-A50 |
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!