产品详细
| 机型 | 轴向行程 (mm) | 工作面(工作台)尺寸 (mm) | 主轴转速 (min-1) | 主轴刀柄型号 | 刀库容量 |
| V99/V99L | 1500/2000×1000×800 | 1800/2300×1000 | 12000 | 7/24锥度#50,HSK-A100 | 20,30,40,60 |
| 18000 | HSK-A100 | ||||
| 20000 | 7/24锥度#40,HSK-A63 | 20,30,40,80 | |||
| 30000 | HSK-F63 |
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!
产品详细
| 机型 | 轴向行程 (mm) | 工作面(工作台)尺寸 (mm) | 主轴转速 (min-1) | 主轴刀柄型号 | 刀库容量 |
| V99/V99L | 1500/2000×1000×800 | 1800/2300×1000 | 12000 | 7/24锥度#50,HSK-A100 | 20,30,40,60 |
| 18000 | HSK-A100 | ||||
| 20000 | 7/24锥度#40,HSK-A63 | 20,30,40,80 | |||
| 30000 | HSK-F63 |
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!