产品详细
| 机型 | 轴向行程(mm) | 轴向行程(A/B,C轴) | 工作面(托盘)尺寸(mm) | 主轴转速(min-1) | 进给速度(mm/min) |
| MAG1 | 1520×1100×1350 | 210°(-110°~+100°)/360°(B轴) | 1000×800 | 33000 | 50000 |
| MAG3 | 3000×1500×1000 | 220°(-110°~+110°)/360°(C轴) | 3000×1500 | 62700(X),58000(Y,Z) | |
| MAG3.EX | 4000×1500×1000 | 3500×1500 | |||
| A6 | 6200×2200×650 | 6000×2000 | 25400 | ||
| A8 | 8200×2200×650 | 8000×2000 | |||
| A8.H | 8200×2500×650 | 8000×2300 | 65000(X,Z),55000(Y) | ||
| A12 | 12200×2200×650 | 12000×2000 | 25000 | ||
| A14.H | 14200×2500×650 | 14000×2300 | 65000(X,Z),55000(Y) | ||
| A20.H | 20200×2500×650 | 20000×2300 |
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!