产品详细
| 型号 | 项目 | 单位 | 参数 |
| IRCM-R50 | 最大运行速度 | m/min | 90 |
| X轴运行区域最大范围 | m | 80 | |
| 最大加速度 | m/s2 | 2 | |
| X轴负载 | kg | 600 | |
| 重复定位精度 | mm | ±0.15 | |
| 末端最大负载 | kg | 50 | |
| IRCM-R165 | 最大运行速度 | m/min | 80 |
| X轴运行区域最大范围 | m | 80 | |
| 最大加速度 | m/s² | 1 | |
| X轴负载 | kg | 2000 | |
| 重复定位精度 | mm | ±0.2 | |
| 末端最大负载 | kg | 165 | |
| IRCM-R270 | 最大运行速度 | m/min | 60 |
| X轴运行区域最大范围 | m | 80 | |
| 最大加速度 | m/s2 | 1 | |
| X轴负载 | kg | 3000 | |
| 重复定位精度 | mm | ±0.2 | |
| 末端最大负载 | kg | 270 | |
| IRCM-Rmax | 最大运行速度 | m/min | 60 |
| X轴运行区域最大范围 | m | 80 | |
| 最大加速度 | m/s² | 1 | |
| X轴负载 | kg | 6000 | |
| 重复定位精度 | mm | ±0.3 | |
| 末端最大负载 | kg | 900 |
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!