产品详细
| 型号 | 项目 | 单位 | 参数 |
| IRCM-轻负载G系列 | X轴速度 | m/min | 60 |
| Y轴速度 | m/min | 40 | |
| Z轴速度 | m/min | 30 | |
| 重复定位精度 | mm | ±0.2 | |
| 最大负载 | kg | 500 | |
| IRCM-中负载G系列 | X轴速度 | m/min | 50 |
| Y轴速度 | m/min | 35 | |
| Z轴速度 | m/min | 25 | |
| 重复定位精度 | mm | ±0.3 | |
| 最大负载 | kg | 1000 | |
| IRCM-重载G系列 | X轴速度 | m/min | 50 |
| Y轴速度 | m/min | 30 | |
| Z轴速度 | m/min | 20 | |
| 重复定位精度 | mm | ±0.5 | |
| 最大负载 | kg | 2500 | |
| IRCM-超重载载G系列 | X轴速度 | m/min | 40 |
| Y轴速度 | m/min | 20 | |
| Z轴速度 | m/min | 15 | |
| 重复定位精度 | mm | ±1 | |
| 最大负载超过 | kg | 5000 |
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!