产品详细
产品特色
S450 / S450-3.0 / S450-4.0 為強力鋁用立銑刀,3個不同螺旋角及3個不等分割刃的幾何設計, 可提高效率強力溝銑,側銑高光精加工效果極佳。

Code No. S450-Dc
| Dc 0 -0.02 |
Lc mm |
L mm |
d h6 |
S450 MG Bright |
| 1 | 3 | 50 | 4 | ● |
| 1.5 | 5 | 50 | 4 | ● |
| 2 | 6 | 50 | 4 | ● |
| 2.5 | 8 | 50 | 4 | ● |
| 3A | 8 | 50 | 4 | ● |
| 4A | 11 | 50 | 4 | ● |
| 3 | 8 | 50 | 6 | ● |
| 4 | 11 | 50 | 6 | ● |
| 5 | 13 | 50 | 6 | ● |
| 6 | 16 | 50 | 6 | ● |
| 8 | 20 | 60 | 8 | ● |
| 10 | 25 | 75 | 10 | ● |
| 12 | 30 | 75 | 12 | ● |
| 16 | 40 | 100 | 16 | ● |
| 20 | 50 | 100 | 20 | ● |
Code No. S450-3.0-Dc
| Dc 0 -0.02 |
Lc mm |
L mm |
d h6 |
S450-3.0 MG Bright |
| 3 | 9 | 50 | 6 | ● |
| 4 | 12 | 50 | 6 | ● |
| 5 | 15 | 50 | 6 | ● |
| 6 | 18 | 50 | 6 | ● |
| 8 | 24 | 60 | 8 | ● |
| 10 | 30 | 75 | 10 | ● |
| 12 | 36 | 75 | 12 | ● |
| 16 | 50 | 100 | 16 | ● |
| 20 | 60 | 120 | 20 | ● |
Code No. S450-4.0-Dc
| Dc 0 -0.02 |
Lc mm |
L mm |
d h6 |
S450-4.0 MG Bright |
| 6 | 25 | 75 | 6 | ● |
| 8 | 35 | 75 | 8 | ● |
| 10 | 45(40) | 100 | 10 | ● |
| 12 | 50 | 100 | 12 | ● |
| 16 | 65 | 120 | 16 | ● |
| 20 | 80 | 140 | 20 | ● |
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!