产品详细
产品特色
S235-3.0TX / S235-4.0TX 為圓溝立銑刀,45˚螺旋角、高鋼性圓溝設計,可廣泛於粗、中加工….等一般工況切削路徑應用及精加工具有良好精切表面質量。
負前角設計搭配Si硅系AlTiSiN塗層具有優異的耐磨性。
可切削HRC62以下各種鋼鐵材料。

Code No. S225-3.0TX-Dc / S235-3.0TX-Dc
| Dc 0 -0.02 |
Lc mm |
L mml |
d h6 |
S225-3.0TX MG AITiSiN <45HRC |
S235-3.0TX UMG AITiSiN <62HRC |
| 1 | 3 | 50 | 4 | ● | ● |
| 1.5 | 5 | 50 | 4 | ● | ● |
| 2 | 6 | 50 | 4 | ● | ● |
| 2.5 | 8 | 50 | 4 | ● | ● |
| 3A | 9 | 50 | 4 | ● | ● |
| 4A | 12 | 50 | 4 | ● | ● |
| 3 | 9 | 50 | 6 | ● | ● |
| 3.5 | 11 | 50 | 6 | ● | ● |
| 4 | 12 | 50 | 6 | ● | ● |
| 4.5 | 14 | 50 | 6 | ● | ● |
| 5 | 15 | 50 | 6 | ● | ● |
| 6 | 18 | 50 | 6 | ● | ● |
| 7 | 21 | 60 | 8 | ● | ● |
| 8 | 24 | 60 | 8 | ● | ● |
| 9 | 27 | 75 | 10 | ● | ● |
| 10 | 30 | 75 | 10 | ● | ● |
| 12 | 36 | 75 | 12 | ● | ● |
| 16 | 50 | 100 | 16 | ● | ● |
| 20 | 60 | 120 | 20 | ● | ● |
Code No. S225-4.0TX-Dc / S235-4.0TX-Dc
| Dc 0 -0.02 |
Lc mm |
L mm |
d h6 |
S225-4.0TX MG AITiSiN <45HRC |
S235-4.0TX UMG AITiSiN <62HRC |
| 6 | 25 | 75 | 6 | ● | ● |
| 8 | 35 | 75 | 8 | ● | ● |
| 10 | 45(40) | 100 | 10 | ● | ● |
| 12 | 50 | 100 | 12 | ● | ● |
| 16 | 65 | 120 | 16 | ● | ● |
| 20 | 80 | 140 | 20 | ● | ● |
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!